26/10/02
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 21.8 80 0.0 - 0.0 - 1014.2 0.0  
2:00 21.6 79 0.3 - 1.8 東 1014.1 0.0  
3:00 21.3 80 0.2 - 1.8 東 1013.9 0.0  
4:00 20.8 85 0.0 - 0.9 東 1014.3 0.0  
5:00 20.8 80 0.8 東 2.7 東 1014.7 0.0 0分
6:00 20.6 76 0.9 東 2.2 南東 1015.1 0.0 0分
7:00 20.8 72 1.0 南東 3.1 南東 1016.0 0.0 0分
8:00 21.3 67 1.2 東 4.5 南東 1016.8 0.0 36分
9:00 22.1 62 1.6 東南東 4.5 南東 1017.0 0.0 47分
10:00 23.0 57 1.7 南東 5.4 南東 1016.9 0.0 60分
11:00 24.3 52 1.1 南東 4.0 南南東 1016.6 0.0 60分
12:00 24.5 51 1.3 - 4.0 南東 1016.1 0.0 60分
13:00 25.1 47 0.9 - 4.9 南南東 1015.5 0.0 60分
14:00 25.1 47 1.6 南東 4.5 東 1015.2 0.0 60分
15:00 25.4 45 1.6 東 4.9 南東 1015.4 0.0 60分
16:00 24.9 46 2.0 東 5.8 南東 1015.8 0.0 52分
17:00 23.7 46 2.2 東 8.5 東南東 1016.3 0.0 46分
18:00 22.3 49 2.4 東 6.3 東南東 1017.4 0.0 0分
19:00 21.9 51 1.8 東 4.9 東北東 1018.1 0.0 0分
20:00 21.4 56 2.8 南東 6.3 東南東 1018.7 0.0  
21:00 21.1 57 1.8 東南東 4.9 東南東 1019.1 0.0  
22:00 20.3 60 0.8 東南東 3.6 南東 1019.3 0.0  
23:00 20.3 62 1.6 東 4.9 東南東 1019.2 0.0  
24:00 19.7 64 0.8 東 3.1 東南東 1019.3 0.0  
詳細版